2020
3. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Tim Mika Metz |
5. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
2. Platz | RMC Clubsport Mülsen | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
2. Platz | RMC Clubsport Wittgenborn | Rotax Max Senior | Tim Mika Metz |
2. Platz | RMC Germany Wittgenborn | Rotax Max Senior | Tim Mika Metz |
3. Platz | RMC Germany Mülsen (So.) | Rotax Max Senior | Tim Mika Metz |
4. Platz | RMC Germany Mülsen | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
4. Platz | RMC Germany Wackersdorf | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
5. Platz | RMC Clubsport Mülsen | Rotax Max Senior | Julia Ponkratz |
5. Platz | RMC Germany Mülsen (Sa.) | Rotax Max Senior | Tim Mika Metz |
5. Platz | RMC Germany Mülsen | Rotax Max Senior | Julia Ponkratz |
5. Platz | RMC Germany Wackersdorf | Rotax Max Senior | Tim Mika Metz |
6. Platz | RMC Germany Wittgenborn | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
2019
3. Platz | Gesamtwertung RMC Clubsport | Rotax Max Senior | Julia Ponkratz |
5. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
1. Platz | Frühjahrspokal Kerpen | Rotax Max Senior | Julia Ponkratz |
1. Platz | RMC Clubsport Wackersdorf | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
2. Platz | Frühjahrspokal Kerpen | Rotax Max Senior | Patrick Ludwig |
2. Platz | RMC Clubsport Bopfingen | Rotax Max Senior | Julia Ponkratz |
2. Platz | RMC Germany Wackersdorf | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
3. Platz | Memorial Kerpen | Rotax Max Senior | Vivien Reit |
3. Platz | RMC Germany Wittgenborn | Rotax Max Senior | Henri Jung |
4. Platz | RMC Clubsport Kerpen | Rotax Max Senior | Julia Ponkratz |
4. Platz | RMC Germany Wittgenborn (So.) | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
5. Platz | RMC Clubsport Oppenrod | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
5. Platz | RMC Clubsport Belleben | Rotax Max Senior | Julia Ponkratz |
5. Platz | RMC Clubsport Liedolsheim | Rotax Max Senior | Julia Ponkratz |
5. Platz | RMC Germany Wackersdorf | Rotax Max Senior | Henri Jung |
6. Platz | RMC Clubsport Wackersdorf | Rotax Max Senior | Henri Jung |
6. Platz | RMC Clubsport Oppenrod | Rotax Max Senior | Henri Jung |
6. Platz | RMC Germany Oppenrod | Rotax Max Senior | Henri Jung |
6. Platz | RMC Germany Genk | Rotax Max Senior | Henri Jung |
6. Platz | RMC Germany Wittgenborn (Sa.) | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
2018
1. Platz | Rookiewertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Luca Kaufhold |
4. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
11. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Tim Habicht |
1. Platz | RMC Clubsport Wittgenborn | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
5. Platz | RMC Clubsport Wittgenborn | Rotax Max Senior | Luca Kaufhold |
2017
1. Platz | Rookiewertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Mark-Hendrik Jahnke |
2. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Robert Kindervater |
3. Platz | Gesamtwertung ACV | Rotax Max Senior | Nico Kertzsch |
4. Platz | Gesamtwertung Euro Challenge | Rotax Max Senior | Robert Kindervater |
7. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Daniel Woik |
1. Platz | ACV Wackersdorf | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
1. Platz | ACV Kerpen | Rotax Max Senior | Robert Kindervater |
5. Platz | RMC Open Wackersdorf | Rotax Max Senior | Titus-Shanghai Schmidli |
2016
1. Platz | Gesamtwertung RMC Schweiz | Rotax Max Senior | Titus-Shanghai Schmidli |
1. Platz | Gesamtwertung RMKC | Rotax Max Senior | Nico Kertzsch |
3. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Daniel Woik |
4. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Robert Kindervater |
4. Platz | Gesamtwertung RMKC | Rotax Max Senior | Mark-Hendrik Jahnke |
1. Platz | RMKC Oppenrod | Rotax Max Senior | Robert Kindervater |
2. Platz | RMC Belgium Kerpen | Rotax Max Senior | Daniel Woik |
2. Platz | RMKC Wittgenborn | Rotax Max Senior | Fabian Bock |
9. Platz | BNL Round 1 Genk | Rotax Max Senior | Daniel Woik |
2015
2. Platz | Gesamtwertung RMC Swiss | Rotax Max Junior | Titus-Shanghai Schmidli |
4. Platz | Gesamtwertung RMKC | Rotax Max Senior | Nico Kertzsch |
11. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Senior | Daniel Woik |
2014
1. Platz | Gesamtwertung RMKC | Rotax Max Senior | Daniel Woik |
1. Platz | Gesamtwertung RMC Germany | Rotax Max Mini | Titus Shanghai Schmidli |